2025 新價格
3/1/2025 起,客戶寄往台灣之包裹,運費價格 $6 起
** 食品/保健品 不額外加收費用 ** --- 相關限制規定請參考 台灣海關相關規定
Weight(LB) | Rate (運費 $) | Weight(LB) | Rate (運費 $) | Weight(LB) | Rate (運費 $) |
1 | 6.00 | 21 | 63.00 | 41 | 123.00 |
2 | 9.00 | 22 | 66.00 | 42 | 126.00 |
3 | 12.00 | 23 | 69.00 | 43 | 129.00 |
4 | 15.00 | 24 | 72.00 | 44 | 132.00 |
5 | 18.00 | 25 | 75.00 | 45 | 135.00 |
6 | 21.00 | 26 | 78.00 | 46 | 138.00 |
7 | 24.00 | 27 | 81.00 | 47 | 141.00 |
8 | 27.00 | 28 | 84.00 | 48 | 144.00 |
9 | 30.00 | 29 | 87.00 | 49 | 147.00 |
10 | 30.00 | 30 | 90.00 | 50 | 150.00 |
11 | 33.00 | 31 | 93.00 | 51 | 153.00 |
12 | 36.00 | 32 | 96.00 | 52 | 156.00 |
13 | 39.00 | 33 | 99.00 | 53 | 159.00 |
14 | 42.00 | 34 | 102.00 | 54 | 162.00 |
15 | 45.00 | 35 | 105.00 | 55 | 165.00 |
16 | 48.00 | 36 | 108.00 | 56 | 168.00 |
17 | 51.00 | 37 | 111.00 | 57 | 171.00 |
18 | 54.00 | 38 | 114.00 | 58 | 174.00 |
19 | 57.00 | 39 | 117.00 | 59 | 177.00 |
20 | 60.00 | 40 | 120.00 | 60 | 180.00 |
特别提示:
保健品與食品如遇海關驗貨, 將一律要求改為正式報關 (EZWay 不適用),
須補交收件人委任書, 身分證影印本, 並會跟收件人收取$10 (NT$330) 特別報關費,
請寄件人特別注意!
額外費用備註:
✪價目表僅為運費不包含燃油費、進口關稅、倉儲、正式報關費用、衍生之所有額外費用
✪台灣外島: 澎湖 . 金門 . 馬祖, 每箱 (件)加收 $10 偏遠費用
✪單件貨物超過50LB (實際重量或材積重其一),每件加收 $10 超重費