2024 新價格
1/1/2024 起,客戶寄往台灣之包裹,運費價格 $9 起
** 食品/保健品 不額外加收費用 ** --- 相關限制規定請參考 台灣海關相關規定
Weight(LB) | Rate (運費 $) | Weight(LB) | Rate (運費 $) | Weight(LB) | Rate (運費 $) |
1 | 9.00 | 21 | 69.00 | 41 | 129.00 |
2 | 13.50 | 22 | 71.00 | 42 | 132.00 |
3 | 17.00 | 23 | 74.00 | 43 | 135.00 |
4 | 20.50 | 24 | 77.00 | 44 | 138.00 |
5 | 24.00 | 25 | 80.00 | 45 | 141.00 |
6 | 27.50 | 26 | 83.00 | 46 | 144.00 |
7 | 30.50 | 27 | 85.00 | 47 | 147.00 |
8 | 34.00 | 28 | 88.00 | 48 | 150.00 |
9 | 36.00 | 29 | 91.00 | 49 | 153.00 |
10 | 38.00 | 30 | 94.00 | 50 | 154.00 |
11 | 40.00 | 31 | 97.00 | 51 | 156.00 |
12 | 42.00 | 32 | 100.00 | 52 | 158.00 |
13 | 44.00 | 33 | 103.00 | 53 | 161.00 |
14 | 47.00 | 34 | 106.00 | 54 | 163.00 |
15 | 50.00 | 35 | 110.00 | 55 | 166.00 |
16 | 53.00 | 36 | 113.00 | 56 | 169.00 |
17 | 56.00 | 37 | 116.00 | 57 | 172.00 |
18 | 59.00 | 38 | 119.00 | 58 | 175.00 |
19 | 63.00 | 39 | 122.00 | 59 | 178.00 |
20 | 66.00 | 40 | 126.00 | 60 | 181.00 |
特别提示:
保健品與食品如遇海關驗貨, 將一律要求改為正式報關 (EZWay 不適用),
須補交收件人委任書, 身分證影印本, 並會跟收件人收取$10 (NT$330) 特別報關費,
請寄件人特別注意!
額外費用備註:
✪價目表僅為運費不包含燃油費、進口關稅、倉儲、正式報關費用、衍生之所有額外費用
✪台灣外島: 澎湖 . 金門 . 馬祖, 每箱 (件)加收 $10 偏遠費用
✪單件貨物超過50LB (實際重量或材積重其一),每件加收 $10 超重費